Sondage
Harris 19/05/2025
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 14.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 3.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 3.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 10.0% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 21.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 12.0% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 31.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 5.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Le Pen Marine
RN
- 31.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 21.0%