Sondage
Ipsos 27/05/2026
- Institut : Ipsos
- Date : 27-05-2026
- Échantillon : 1500
- Source : Lien vers la source
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 13.5% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 4.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 4.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 7.0% |
|
|
| Attal Gabriel | Renaissance | 9.5% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 14.5% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 1.5% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 32.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 4.5% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 8.5% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Connectez vous pour dupliquer la configuration
Le Pen Marine
RN
- 32.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 14.5%