Sondage
Odoxa 23/04/2025
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Poutou Philippe | NPA | 2.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 12.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 3.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 3.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 11.5% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 20.5% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 10.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 2.0% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 32.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 3.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Le Pen Marine
RN
- 32.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 20.5%