Sondage
Harris 31/03/2025
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Poutou Philippe | NPA | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 13.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 4.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 4.0% |
|
|
| Faure Olivier | PS | 5.0% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 23.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 7.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 2.0% |
|
|
| Bardella Jordan | RN | 35.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 5.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Bardella Jordan
RN
- 35.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 23.0%