Sondage
Ifop 21/03/2025
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Poutou Philippe | NPA | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 12.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 4.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 3.0% |
|
|
| Faure Olivier | PS | 4.0% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 25.0% |
|
|
| Wauquiez Laurent | LR | 5.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 4.0% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 36.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 5.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Le Pen Marine
RN
- 36.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 25.0%