Sondage
Ifop 21/03/2025
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Poutou Philippe | NPA | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 13.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 4.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 3.0% |
|
|
| Faure Olivier | PS | 5.0% |
|
|
| Attal Gabriel | Renaissance | 20.0% |
|
|
| Wauquiez Laurent | LR | 8.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 3.0% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 37.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 5.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Le Pen Marine
RN
- 37.0%
Attal Gabriel
Renaissance
- 20.0%