Sondage
Ifop 11/04/2025
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 0.5% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 10.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 2.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 4.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 10.0% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 21.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 9.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 2.0% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 32.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 4.0% |
|
|
| Ruffin Francois | Debout ! | 5.5% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Le Pen Marine
RN
- 32.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 21.0%