Sondage
Ifop 11/04/2025
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 10.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 2.5% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 3.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 11.5% |
|
|
| Attal Gabriel | Renaissance | 14.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 14.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 2.0% |
|
|
| Bardella Jordan | RN | 33.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 4.0% |
|
|
| Ruffin Francois | Debout ! | 5.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Bardella Jordan
RN
- 33.0%
Attal Gabriel
Renaissance
- 14.0%