Sondage
Ifop 11/04/2025
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 10.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 2.5% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 2.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 9.0% |
|
|
| Attal Gabriel | Renaissance | 8.0% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 15.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 7.5% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 2.5% |
|
|
| Bardella Jordan | RN | 32.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 4.0% |
|
|
| Ruffin Francois | Debout ! | 4.5% |
|
|
| De Villepin Dominique | République solidaire | 2.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Bardella Jordan
RN
- 32.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 15.0%