Sondage
Elabe 05/04/2025
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Poutou Philippe | NPA | 2.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 6.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 10.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 5.5% |
|
|
| Hollande Francois | PS | 5.5% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 23.5% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 8.0% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 32.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 3.5% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 3.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Le Pen Marine
RN
- 32.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 23.5%