Sondage
Elabe 05/04/2025
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 0.5% |
|
|
| Poutou Philippe | NPA | 2.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 5.0% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 9.5% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 4.0% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 10.5% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 24.0% |
|
|
| Wauquiez Laurent | LR | 4.5% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 3.0% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 33.5% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 3.5% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Le Pen Marine
RN
- 33.5%
Philippe Édouard
Horizons
- 24.0%