Sondage
Elabe 05/04/2025
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Poutou Philippe | NPA | 2.0% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 5.5% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 11.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 6.0% |
|
|
| Faure Olivier | PS | 4.0% |
|
|
| Attal Gabriel | Renaissance | 18.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 10.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 3.0% |
|
|
| Le Pen Marine | RN | 36.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 3.5% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Le Pen Marine
RN
- 36.0%
Attal Gabriel
Renaissance
- 18.0%