Sondage
Elabe 05/04/2025
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Poutou Philippe | NPA | 1.5% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 5.5% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 10.0% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 6.0% |
|
|
| Hollande Francois | PS | 6.0% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 23.0% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 9.0% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 2.5% |
|
|
| Bardella Jordan | RN | 31.5% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 4.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Bardella Jordan
RN
- 31.5%
Philippe Édouard
Horizons
- 23.0%