Sondage
Elabe 05/04/2025
| Candidat | Parti | Points | Bar | |
|---|---|---|---|---|
| Arthaud Nathalie | Lutte ouvrière | 1.0% |
|
|
| Poutou Philippe | NPA | 1.5% |
|
|
| Roussel Fabien | PCF | 4.5% |
|
|
| Mélenchon Jean-Luc | LFI | 9.5% |
|
|
| Tondelier Marine | Les Écologistes | 3.5% |
|
|
| Glucksmann Raphaël | Place Publique | 10.5% |
|
|
| Philippe Édouard | Horizons | 20.5% |
|
|
| De Villepin Dominique | République solidaire | 2.5% |
|
|
| Retailleau Bruno | LR | 8.5% |
|
|
| Dupont-Aignan Nicolas | Debout la France | 3.0% |
|
|
| Bardella Jordan | RN | 31.0% |
|
|
| Zemmour Éric | Requonquête | 4.0% |
|
|
| Total | 100.0% |
|
||
Bardella Jordan
RN
- 31.0%
Philippe Édouard
Horizons
- 20.5%